Fournir des preuves antérieures
Si vous avez déjà passé un test de QI accepté et que vous avez la preuve que vous avez obtenu un score suffisamment élevé, vous pourrez peut-être vous joindre à Mensa Canada sans assister à l'une de nos sessions d'examen supervisée. La liste des tests acceptés et leurs scores respectifs requis est présentée ci-dessous. Cette procédure peut être utilisée par des candidats de tous âges, en particulier ceux de moins de 10 ans (qui ne sont pas admissibles à notre examen d'entrée ordinaire).
Veuillez noter que Mensa Canada n'accepte aucun test passé sur Internet à des fins d'admission. Tous les tests doivent avoir été effectués par l'intermédiaire d'une école, d'un psychologue ou d'un organisme agréé. La Constitution de Mensa Canada exige que tout test soit standardisé et administré sous la supervision d'une personne qualifiée. Les tests Internet ne répondent pas à ces critères.
La documentation des résultats du test doit inclure le nom complet du test, le score et le rang centile. Cette documentation doit être sur papier à en-tête de l'établissement/agence/clinique et signée par le psychologue responsable du test. Si votre test a été administré par un psychologue individuel, la documentation doit également inclure le numéro de licence/certification du psychologue délivré par la province/l'État dans lequel le psychologue exerce.
Le nom du candidat sur la documentation doit correspondre au nom sur la demande. S'il est différent pour une raison quelconque, la documentation doit être incluse. Par exemple, une copie notariée d'une carte d'assurance sociale, d'une licence de mariage ou d'actes judiciaires indiquant un nouveau nom de personne mariée.
Pour faire une demande d'adhésion en utilisant des preuves préalables, veuillez envoyer les Bureau de Mensa Canada:
- Vos résultats officiels (original ou photocopie)
- Formulaire de demande de preuve préalable dûment rempli (télécharger le formulaire ici)
- Les frais $50 requis (chèque ou mandat à l'ordre de Mensa Canada, ou le type, le numéro et la date d'expiration de votre carte de crédit)
Une fois votre score confirmé, vous serez invité à vous joindre à Mensa Canada et la cotisation annuelle sera payable à ce moment-là.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de résultats de tests de qualification. Pour les tests non listés, ou pour toute autre question, veuillez contacter le bureau.
Noter:
De nombreux résultats des tests d'intelligence vous qualifieront pour Mensa, mais les psychologues superviseurs de Mensa devront évaluer individuellement la documentation. Presque tous les tests avec « réalisation » dans le titre ne sont pas acceptables pour l'admission à Mensa. Mensa Canada n'accepte pas les tests non supervisés comme preuve d'admissibilité, en particulier les tests non supervisés administrés par voie électronique ou via des tests sur Internet.
Test d'aptitudes cognitives (CogAT) | SAS composite de 132 |
Test canadien des capacités cognitives (CCAT) | 134 ou plus |
Échelles de capacités différentielles (DAS) | GCA 132 |
Échelles d'aptitudes différentielles – Deuxième édition (DAS-II) | GCA 130 |
Test d'aptitudes scolaires Otis Lennon (OLSAT) | Total ISC 132 |
Test d'Otis-Gamma | QI 131 |
Test d'aptitude non verbale de Naglieri (NNAT) Formulaires individuels et multiniveaux | Score de l'indice de capacité non verbale de 130 ou plus |
Naglieri Nonverbal Ability Test 2 (NNAT2) Formes individuelles et multiniveaux | Score de l'indice de capacité non verbale de 132 ou plus |
Stanford Binet | QI 132 |
Stanford Binet 5 | QI 130 |
Test Woodcock-Johnson des capacités cognitives (pas le test de réussite Woodcock Johnson) | IQ 132 (éditions I, II et III) | QI 131 (édition IV) |
ACT Composite | avant le 9/1989 (doit être un composite note de 29; ne peux pas être un score estimé.) | 29 |
en vigueur le 9/1989 | N / A * | |
GMAT | Centile total ** | 95% ou supérieur |
GRE | avant 5/1994 (quantitatif + verbal) | 1250 |
du 5/1994 au 30/09/2001 (quantitatif + verbal + analytique) | 1875 | |
prise après le 30/09/2001 | N / A * | |
Henmon-Nelson | 132 | |
LSAT *** | avant 1982 | 662 |
en vigueur en 1982 (rang centile total) | 95 | |
Test des analogies de Miller (MAT) | avant le 10/2004 (score brut) | 66 |
après 10/2004 (score total en percentile du groupe) | 95% | |
SPAT (pris en année junior) | avant le 5/1993 | 180 |
en vigueur le 5/1993 | N / A * | |
SPAT (pris en terminale) | avant le 5/1993 | 195 |
en vigueur le 5/1993 | N / A * | |
CEEB | avant le 30/09/1977 | 1300 |
après le 01/10/1977 | N / A * | |
CEEB/SAT | avant le 30/09/1974 | 1300 |
du 30/09/1974 au 31/01/1994 | 1250 | |
après le 31/01/1994 | N / A * |
* Ces tests ne correspondent plus à un test de QI. Notez que la date d'acceptation s'applique à la date à laquelle vous avez passé le test, et non à la date à laquelle vous rejoignez Mensa. Vous pouvez toujours rejoindre Mensa en utilisant des partitions plus anciennes.
** Contrairement à la plupart des tests, le score de qualification pour le GMAT est basé sur le centile du score total. Il y a trois colonnes sur le rapport de score, chacune avec un score numérique et un centile. Vous recherchez le centile à côté du score dans la colonne « total » - s'il est de 95 % ou plus, le score vous qualifie pour Mensa.
*** La documentation soumise doit être une copie originale envoyée par l'agence de test, LSAC. Les impressions à partir de sites Web ou de fichiers PDF ne seront pas acceptées.
Test californien de maturité mentale (CTMM) | QI 132 |
Cattell | QI 148 |
Stanford Binet | QI 132 |
Stanford Binet 5 | QI 130 |
Balances Wechsler pour adultes et enfants –(WAIS, WAIS-R, WAIS-III, WAIS-IV ; -WISC, WISC-R, WISC-III, WISC-IV, WISC-V ; -WPPSI™, WPPSI-III, WPPSI-IV) -Remarque : Les tests de Wechsler doit être donnés dans leur intégralité. -Mensa nécessite un score de QI complet (FSIQ), donc tous les sous-tests nécessaires pour obtenir un FSIQ doivent être donnés. Les sous-tests supplémentaires ne sont pas requis à moins qu'ils ne remplacent un sous-test requis avec une explication valable de la raison pour laquelle il a été remplacé. -Pour le WISC-IV seulement : Mensa Canada acceptera l'indice d'aptitudes générales (IAG) dans les cas où il y a une différence significative (c. Pour tous les autres tests Wechsler, le GAI ne sera pas accepté. | FSIQ 130 |
Échelle d'aptitude non verbale de Wechsler (WNV) -Mensa Canada n'acceptera le test WNV que pour les personnes malentendantes. -Le rapport clinique doit indiquer cette condition à considérer. | FSIQ 130 |
Noter: Les nouvelles épreuves militaires sont des épreuves d'aptitude professionnelle et ne conviennent pas à l'admission à Mensa.
Test GC des Forces armées canadiennes | Avant octobre 1980 | 68 |
Octobre 1980 et après | N / A * | |
AFQT | avant le 10/1980 | 98 |
Armée GCT | avant le 10/1980 | 136 |
en vigueur le 10/1980 | N / A * | |
ASVAB | pas accepté | |
GT | avant le 10/1980 | 136 |
Marine GCT | avant le 10/1980 | 68 |
en vigueur le 10/1980 | N / A * |
* Ces tests ne correspondent plus à un test de QI. Notez que la date d'acceptation s'applique à la date à laquelle vous avez passé le test, et non à la date à laquelle vous rejoignez Mensa. Vous pouvez toujours rejoindre Mensa en utilisant des partitions plus anciennes.